
Shure SB930 accu (3.7 V, 9800 mAh, 123accu huismerk)
ā Spanning van 3.7 V
ā Beveiligd tegen overladen en kortsluiting
ā Geen last van geheugen-effect
ā Gemaakt volgens ISO9001-normen
- 2
- incl. btw excl. btw
- -1%
- 3
- incl. btw excl. btw
- -1.5%
- 4
- incl. btw excl. btw
- -2%
- 5
- incl. btw excl. btw
- -2.5%
- 6
- incl. btw excl. btw
- -3%
- 7
- incl. btw excl. btw
- -3.5%
- 8
- incl. btw excl. btw
- -4%
- 9
- incl. btw excl. btw
- -4.5%
- 10
- incl. btw excl. btw
- -5%
- 11
- incl. btw excl. btw
- -5.5%
- 12
- incl. btw excl. btw
- -6%
- 13
- incl. btw excl. btw
- -6.5%
- 14
- incl. btw excl. btw
- -7%
- 15
- incl. btw excl. btw
- -7.5%
- 16
- incl. btw excl. btw
- -8%
- 17
- incl. btw excl. btw
- -8.5%
- 18
- incl. btw excl. btw
- -9%
- 19
- incl. btw excl. btw
- -9.5%
- Vanaf 20
- incl. btw excl. btw
- -10%
Beschrijving
Meer informatie
| Artikelnummer | NLASH00235 |
|---|---|
| Producttype | Huismerk |
| Merk | Shure |
| GTIN | 4894128185895 |
| Manufacturer Part Number | SB930 |
| Capaciteit | 9.800 |
| Celtype | Li-ion |
| Verstelbaar onderrug gedeelte | Nee |
| Hoofdsteun | Nee |
| Voltage | 3.7 V |
| Verpakkingshoogte | 22 cm |
| Verpakkingslengte | 85 mm |
| Verpakkingsbreedte | 59 mm |
Staffelprijzen
| Aantal | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw | |
|---|---|---|---|
| 2 | ā¬Ā 187,77 | ā¬Ā 227,20 | |
| 3 | ā¬Ā 186,82 | ā¬Ā 226,05 | |
| 4 | ā¬Ā 185,88 | ā¬Ā 224,91 | |
| 5 | ā¬Ā 184,93 | ā¬Ā 223,77 | |
| 6 | ā¬Ā 183,98 | ā¬Ā 222,62 | |
| 7 | ā¬Ā 183,03 | ā¬Ā 221,47 | |
| 8 | ā¬Ā 182,08 | ā¬Ā 220,32 | |
| 9 | ā¬Ā 181,13 | ā¬Ā 219,17 | |
| 10 | ā¬Ā 180,19 | ā¬Ā 218,03 | |
| 11 | ā¬Ā 179,24 | ā¬Ā 216,88 | |
| 12 | ā¬Ā 178,29 | ā¬Ā 215,73 | |
| 13 | ā¬Ā 177,34 | ā¬Ā 214,58 | |
| 14 | ā¬Ā 176,39 | ā¬Ā 213,43 | |
| 15 | ā¬Ā 175,44 | ā¬Ā 212,28 | |
| 16 | ā¬Ā 174,50 | ā¬Ā 211,15 | |
| 17 | ā¬Ā 173,55 | ā¬Ā 210,00 | |
| 18 | ā¬Ā 172,60 | ā¬Ā 208,85 | |
| 19 | ā¬Ā 171,65 | ā¬Ā 207,70 | |
| Vanaf 20 | ā¬Ā 170,70 | ā¬Ā 206,55 |
- prijs:
- Werkelijke prijs:
