

GREENSPEED Element Microvezeldoek, 40 x 40 cm, Groen
ā Herbruikbaar en machinewasbaar tot 200 keer
ā Absorbeert 5 keer zijn eigen gewicht
ā Solide randafwerking voorkomt krimpen
ā Afmetingen van 40 x 40 cm
- 2
- incl. btw excl. btw
- -1%
- 3
- incl. btw excl. btw
- -1.5%
- 4
- incl. btw excl. btw
- -2%
- 5
- incl. btw excl. btw
- -2.5%
- 6
- incl. btw excl. btw
- -3%
- 7
- incl. btw excl. btw
- -3.5%
- 8
- incl. btw excl. btw
- -4%
- 9
- incl. btw excl. btw
- -4.5%
- 10
- incl. btw excl. btw
- -5%
- 11
- incl. btw excl. btw
- -5.5%
- 12
- incl. btw excl. btw
- -6%
- 13
- incl. btw excl. btw
- -6.5%
- 14
- incl. btw excl. btw
- -7%
- 15
- incl. btw excl. btw
- -7.5%
- 16
- incl. btw excl. btw
- -8%
- 17
- incl. btw excl. btw
- -8.5%
- 18
- incl. btw excl. btw
- -9%
- 19
- incl. btw excl. btw
- -9.5%
- Vanaf 20
- incl. btw excl. btw
- -10%
Beschrijving
Herbruikbare microvezel schoonmaakdoekjes met hoog reinigend en absorberend vermogen. Na gebruik zijn ze makkelijk te wassen in de wasmachine. Door de solide randafwerking krimpt het doekje niet.
Minimaal 200 keer wasbaar
Absorptievermogen 5 keer het eigen gewicht
Solide randafwerking waardoor de microvezel niet krimpt
Afmetingen: 40 x 40 cm
Kleur: Groen
Meer informatie
| Artikelnummer | 370724 |
|---|---|
| Merk | GREENSPEED |
| GTIN | 8716254009301 |
| Manufacturer Part Number | 3300806 |
| Keurmerken & Certificeringen | Nordic Swan Ecolabel |
| Kleur | Groen |
| Materiaal | microvezel |
| Inhoud omverpakking | pak 10 stuks |
| Verpakkingsinhoud | 10 pak |
| Productinhoud | 10 stuk |
| Productbreedte | 400 mm |
| Waarom is dit artikel Staples' Choice? | Dit product is onderdeel van ons Staples Choice assortiment omdat het een Nordic Swan certificering heeft |
Staffelprijzen
| Aantal | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw | |
|---|---|---|---|
| 2 | ā¬Ā 23,52 | ā¬Ā 28,46 | |
| 3 | ā¬Ā 23,40 | ā¬Ā 28,31 | |
| 4 | ā¬Ā 23,28 | ā¬Ā 28,17 | |
| 5 | ā¬Ā 23,17 | ā¬Ā 28,04 | |
| 6 | ā¬Ā 23,05 | ā¬Ā 27,89 | |
| 7 | ā¬Ā 22,93 | ā¬Ā 27,75 | |
| 8 | ā¬Ā 22,81 | ā¬Ā 27,60 | |
| 9 | ā¬Ā 22,69 | ā¬Ā 27,45 | |
| 10 | ā¬Ā 22,57 | ā¬Ā 27,31 | |
| 11 | ā¬Ā 22,45 | ā¬Ā 27,16 | |
| 12 | ā¬Ā 22,33 | ā¬Ā 27,02 | |
| 13 | ā¬Ā 22,22 | ā¬Ā 26,89 | |
| 14 | ā¬Ā 22,10 | ā¬Ā 26,74 | |
| 15 | ā¬Ā 21,98 | ā¬Ā 26,60 | |
| 16 | ā¬Ā 21,86 | ā¬Ā 26,45 | |
| 17 | ā¬Ā 21,74 | ā¬Ā 26,31 | |
| 18 | ā¬Ā 21,62 | ā¬Ā 26,16 | |
| 19 | ā¬Ā 21,50 | ā¬Ā 26,02 | |
| Vanaf 20 | ā¬Ā 21,38 | ā¬Ā 25,87 |
